라미네이팅기 DH-600
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 342회 작성일 21-03-16 14:42본문




구 분 | DH-600(A) | DH-600(B) | DH-600(C) | DH-1000 | DH-1200 |
유효면적(mm) | 600 | 600 | 1600 | 1,000 | 1,200 |
R.P.M (1분) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
사용전력 (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
SIZE (가로X세로X높이) | 2,000 x 900 x 1,400 | 2,000 x 900 x 1,400 | 2,000 x 900 x 1,400 | 2,000 x 1,300 x 1,400 | 2,000 x 1,500 x 1,400 |
중량 (kg) | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 |
롤러크기(∅) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
▶ 용도
LCD판, 유기EL, 스크린인쇄물, 자동자내장, 반도체간지, 다중회로판, 데칼, 양면테이프, 가죽, 합판, PE, PC, PP, PET 각종필름, 종이, 원단 등 SCRATCH나 손상을 주지않고 정밀가공에 용이
▶ 특징
정전기 방지용 우레탄 롤러를 사용.
지관의 탈, 부착이 용이하며 속도저절이 가능.
※ 모든(특수)규격 및 사용별로 맞춤 주문 제작이 가능합니다.
( A.B.C. 타입이 있어 맞춤 제작가능)

