기계식 자동톰슨기 DH-1000
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 309회 작성일 21-03-15 17:34본문

구 분 | DH-9060 | DH-1000 | DH-1700 | DH-1900 | DH-2100 | DH-2500 | DH-3000 |
유효면적 (mm) | 900×600 | 1,000×700 | 1,700×1,200 | 1,900×1,400 | 2,100×1,700 | 2,500×1,700 | 3,000×2,100 |
R.P.M (1분) | 15 | 15 | 8~9 | 8~9 | 8~9 | 7~8 | 7~8 |
총전력 (KW) | 5.25 | 5.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 18.25 | 18.25 |
SIZE (가로×세로×높이) | 1,700×1,800×1,350 | 1,800×1,900× 1,350 | 2,600×3,300× 1,550 | 2,955×3,705× 1,690 | 3,000×3,800× 1,550 | 3,760×4,965× 1,650 | 3,900×4,200× 1,650 |
중량 (ton) | 4 | 4.5 | 10.5 | 12.3 | 14 | 17 | 20 |
기준파워 (ton) | 80 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
(제작방식에 따라 사이즈 변동 될 수 있습니다.)
▶ 용도
LCD판, 유기EL, 스크린인쇄물, 자동자내장, 반도체간지, 다중회로판, 데칼, 양면테이프, 가죽, 합판, PE, PC, PP, PET 각종필름, 종이, 원단 등 SCRATCH나 손상을 주지않고 정밀가공에 용이
▶ 특징
강.약 조절이 4방향에서 조절되어 초보자도 쉽게 작업 가능.
최고의 안전성을 고려하여 설계된 기계로서 기계 소음도 최소화 하여 쾌적한 환경에서 작업 가능
※ 모든(특수)규격 및 사용별로 맞춤 주문 제작이 가능합니다.

